最新:3261911期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261911 | 03-16 11:14:30 | 9+9+1=19 |
3261910 | 03-16 11:11:00 | 4+8+7=19 |
3261909 | 03-16 11:07:30 | 5+4+5=14 |
3261908 | 03-16 11:04:00 | 2+8+5=15 |
3261907 | 03-16 11:00:30 | 5+2+8=15 |
3261906 | 03-16 10:57:00 | 0+2+2=04 |
3261905 | 03-16 10:53:30 | 5+6+8=19 |
3261904 | 03-16 10:50:00 | 5+1+0=06 |
3261903 | 03-16 10:46:30 | 9+1+4=14 |
3261902 | 03-16 10:43:00 | 3+1+9=13 |
3261901 | 03-16 10:39:30 | 3+7+5=15 |
3261900 | 03-16 10:36:00 | 0+2+3=05 |
3261899 | 03-16 10:32:30 | 0+3+1=04 |
3261898 | 03-16 10:29:00 | 3+1+5=09 |
3261897 | 03-16 10:25:30 | 2+1+5=08 |
3261896 | 03-16 10:22:00 | 3+8+5=16 |
3261895 | 03-16 10:18:30 | 0+5+1=06 |
3261894 | 03-16 10:15:00 | 9+2+8=19 |
3261893 | 03-16 10:11:30 | 7+5+3=15 |
3261892 | 03-16 10:08:00 | 2+2+7=11 |
3261891 | 03-16 10:04:30 | 1+6+3=10 |
3261890 | 03-16 10:01:00 | 9+3+6=18 |
3261889 | 03-16 09:57:30 | 6+9+5=20 |
3261888 | 03-16 09:54:00 | 1+5+7=13 |
3261887 | 03-16 09:50:30 | 1+1+4=06 |
3261886 | 03-16 09:47:00 | 4+3+8=15 |
3261885 | 03-16 09:43:30 | 3+8+4=15 |
3261884 | 03-16 09:40:00 | 2+6+9=17 |
3261883 | 03-16 09:36:30 | 1+6+0=07 |
3261882 | 03-16 09:33:00 | 5+9+8=22 |
3261881 | 03-16 09:29:30 | 7+4+8=19 |
3261880 | 03-16 09:26:00 | 5+2+5=12 |
3261879 | 03-16 09:22:30 | 5+9+4=18 |
3261878 | 03-16 09:19:00 | 8+7+6=21 |
3261877 | 03-16 09:15:30 | 3+8+0=11 |
3261876 | 03-16 09:12:00 | 3+2+0=05 |
3261875 | 03-16 09:08:30 | 7+1+8=16 |
3261874 | 03-16 09:05:00 | 5+4+9=18 |
3261873 | 03-16 09:01:30 | 7+8+0=15 |
3261872 | 03-16 08:58:00 | 2+8+0=10 |
3261871 | 03-16 08:54:30 | 6+1+4=11 |
3261870 | 03-16 08:51:00 | 4+0+0=04 |
3261869 | 03-16 08:47:30 | 7+8+6=21 |
3261868 | 03-16 08:44:00 | 4+4+9=17 |
3261867 | 03-16 08:40:30 | 8+8+8=24 |
3261866 | 03-16 08:37:00 | 7+9+8=24 |
3261865 | 03-16 08:33:30 | 0+8+1=09 |
3261864 | 03-16 08:30:00 | 1+8+5=14 |
3261863 | 03-16 08:26:30 | 0+4+1=05 |
3261862 | 03-16 08:23:00 | 4+9+9=22 |
3261861 | 03-16 08:19:30 | 1+8+8=17 |
3261860 | 03-16 08:16:00 | 4+8+7=19 |
3261859 | 03-16 08:12:30 | 2+1+9=12 |
3261858 | 03-16 08:09:00 | 9+7+8=24 |
3261857 | 03-16 08:05:30 | 5+5+4=14 |
3261856 | 03-16 08:02:00 | 6+2+2=10 |
3261855 | 03-16 07:58:30 | 6+7+8=21 |
3261854 | 03-16 07:55:00 | 2+8+1=11 |
3261853 | 03-16 07:51:30 | 4+7+1=12 |
3261852 | 03-16 07:48:00 | 4+6+2=12 |
3261851 | 03-16 07:44:30 | 6+8+4=18 |
3261850 | 03-16 07:41:00 | 4+8+3=15 |
3261849 | 03-16 07:37:30 | 1+1+0=02 |
3261848 | 03-16 07:34:00 | 2+9+5=16 |
3261847 | 03-16 07:30:30 | 3+9+9=21 |
3261846 | 03-16 07:27:00 | 7+6+2=15 |
3261845 | 03-16 07:23:30 | 6+4+8=18 |
3261844 | 03-16 07:20:00 | 0+9+1=10 |
3261843 | 03-16 07:16:30 | 1+7+8=16 |
3261842 | 03-16 07:13:00 | 0+6+2=08 |
3261841 | 03-16 07:09:30 | 5+0+4=09 |
3261840 | 03-16 07:06:00 | 6+7+6=19 |
3261839 | 03-16 07:02:30 | 1+2+4=07 |
3261838 | 03-16 06:59:00 | 1+7+9=17 |
3261837 | 03-16 06:55:30 | 3+4+4=11 |
3261836 | 03-16 06:52:00 | 4+7+6=17 |
3261835 | 03-16 06:48:30 | 2+1+1=04 |
3261834 | 03-16 06:45:00 | 2+1+8=11 |
3261833 | 03-16 06:41:30 | 4+0+8=12 |
3261832 | 03-16 06:38:00 | 3+5+6=14 |
3261831 | 03-16 06:34:30 | 5+7+0=12 |
3261830 | 03-16 06:31:00 | 3+4+5=12 |
3261829 | 03-16 06:27:30 | 0+0+6=06 |
3261828 | 03-16 06:24:00 | 5+6+7=18 |
3261827 | 03-16 06:20:30 | 2+6+8=16 |
3261826 | 03-16 06:17:00 | 7+8+4=19 |
3261825 | 03-16 06:13:30 | 9+7+2=18 |
3261824 | 03-16 06:10:00 | 8+4+0=12 |
3261823 | 03-16 06:06:30 | 3+5+5=13 |
3261822 | 03-16 06:03:00 | 3+7+5=15 |
3261821 | 03-16 05:59:30 | 7+0+1=08 |
3261820 | 03-16 05:56:00 | 8+3+4=15 |
3261819 | 03-16 05:52:30 | 7+6+4=17 |
3261818 | 03-16 05:49:00 | 5+0+9=14 |
3261817 | 03-16 05:45:30 | 7+3+4=14 |
3261816 | 03-16 05:42:00 | 5+6+0=11 |
3261815 | 03-16 05:38:30 | 7+7+9=23 |
3261814 | 03-16 05:35:00 | 1+7+7=15 |
3261813 | 03-16 05:31:30 | 4+5+7=16 |
3261812 | 03-16 05:28:00 | 5+4+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大2.8|加拿大在线预测-加拿大28在线走势历史-加拿大预测研究! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261906 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261905 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261900 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261899 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261895 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261894 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261891 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261890 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261889 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261887 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261883 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261881 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261878 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261877 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261876 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261870 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261869 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261867 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261866 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261865 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261863 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261862 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261858 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261855 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261849 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261847 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261842 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261835 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261829 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261821 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261815 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8|加拿大在线预测-加拿大28在线走势历史-加拿大预测研究! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 161 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 503 ) 期 | 25 | 未开 ( 503 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 623 ) 期 |
0 | 未开 ( 181 ) 期 | 27 | 未开 ( 908 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8|加拿大在线预测-加拿大28在线走势历史-加拿大预测研究! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
912 | --- | 大 | 单 | |
911 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
910 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
909 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
908 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
907 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
906 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
905 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
904 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
903 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
902 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
901 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
900 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
899 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
898 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
897 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
896 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
895 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
894 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
893 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
892 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8|加拿大在线预测-加拿大28在线走势历史-加拿大预测研究! All rights reserved.